产品分类
相关文章
产品名称型号 | 工作压力MPa | 容 积ml | 备 注 |
RT系列 液化石油气及天然气 气态采样器 | 1.6 | 25 | 可用作乙烯、丙烯等化工产品的气态采样、也可用作天然气的采样。挤压成型无焊缝 |
50 | |||
75 | |||
4 | 100 | ||
250 | |||
500 | |||
1000 | |||
2000 | |||
4000 | |||
20 | 100 | ||
250 | |||
500 | |||
1000 | |||
2000 | |||
4000 | |||
丙烯液态采样器 | 4 | 250 | 可用作丙烯、丁二烯等化工产品的液态采样。挤压成型无焊缝 |
500 | |||
1000 | |||
2000 | |||
乙烯液态采样器 | 20 | 250 | 挤压成型无焊缝 |
500 | |||
1000 | |||
2000 |